@extends('layouts.admin') @section('title', 'Laporan Laba Rugi Per Proyek') @section('content')
Laporan laba rugi berdasarkan proyek
Proyek: {{ $projectName }}
| Keterangan | Jumlah | TOTAL |
|---|---|---|
| Pendapatan | ||
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data pendapatan | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | {{ number_format($revenue, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($revenue, 0, ',', '.') }} |
| HARGA POKOK PENJUALAN | ||
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data HPP | ||
| HARGA POKOK PENJUALAN | {{ number_format($cogs, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($cogs, 0, ',', '.') }} |
| LABA BRUTO | {{ number_format($grossProfit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($grossProfit, 0, ',', '.') }} |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | ||
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data beban administrasi | ||
| Jumlah Beban Administrasi Dan Umum | {{ number_format($operatingExpenses, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($operatingExpenses, 0, ',', '.') }} |
| LABA (RUGI) Usaha | {{ number_format($operatingProfit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($operatingProfit, 0, ',', '.') }} |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN | ||
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ $account['amount'] != 0 ? number_format($account['amount'], 0, ',', '.') : '-' }} | {{ $account['amount'] != 0 ? number_format($account['amount'], 0, ',', '.') : '-' }} |
| Tidak ada data pendapatan/beban lain | ||
| JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN | {{ $otherIncome != 0 ? number_format($otherIncome, 0, ',', '.') : '-' }} | {{ $otherIncome != 0 ? number_format($otherIncome, 0, ',', '.') : '-' }} |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | {{ number_format($profitBeforeTax, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($profitBeforeTax, 0, ',', '.') }} |
| PAJAK PENGHASILAN | ||
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data pajak | ||
| JUMLAH PPH | {{ $tax > 0 ? number_format($tax, 0, ',', '.') : '-' }} | {{ $tax > 0 ? number_format($tax, 0, ',', '.') : '-' }} |
| LABA SETELAH PAJAK | {{ number_format($netProfit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($netProfit, 0, ',', '.') }} |
Pilih Proyek
Silakan pilih proyek untuk melihat laporan laba rugi